Kainos
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas nustato ir tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).
Bazinės kainos
Kainos nurodytos be PVM ir su PVM.
| Paslauga | Be PVM | Su PVM |
|---|---|---|
| Geriamojo vandens tiekimas vartotojams, atsiskaitantiems bute | 1,28 €/m³ | 1,55 €/m³ |
| Geriamojo vandens tiekimas vartotojams, atsiskaitantiems individualiame name | 1,26 €/m³ | 1,52 €/m³ |
| Geriamojo vandens tiekimas abonentams | 1,36 €/m³ | 1,65 €/m³ |
| Geriamojo vandens tiekimas abonentams, perkantiems vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti | 1,24 €/m³ | 1,50 €/m³ |
| Nuotekų tvarkymas vartotojams, atsiskaitantiems bute | 2,30 €/m³ | 2,78 €/m³ |
| Nuotekų tvarkymas vartotojams, atsiskaitantiems individualiame name | 2,28 €/m³ | 2,76 €/m³ |
| Nuotekų tvarkymas abonentams | 2,26 €/m³ | 2,73 €/m³ |
| Nuotekų tvarkymas abonentams, perkantiems vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti | 2,26 €/m³ | 2,73 €/m³ |
| Bendra kaina vartotojams, atsiskaitantiems bute | 3,58 €/m³ | 4,33 €/m³ |
| Bendra kaina vartotojams, atsiskaitantiems individualiame name | 3,54 €/m³ | 4,28 €/m³ |
| Bendra kaina abonentams | 3,62 €/m³ | 4,38 €/m³ |
| Bendra kaina abonentams, perkantiems vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti | 3,50 €/m³ | 4,24 €/m³ |
| Paviršinių nuotekų tvarkymas | 0,19 €/m³ | 0,23 €/m³ |
| Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute | 1,28 €/butui per mėn. | 1,55 €/butui per mėn. |
| Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade | 1,87 €/apsk. prietaisui per mėn. | 2,26 €/apsk. prietaisui per mėn. |
| Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose | 0,88 €/apsk. prietaisui per mėn. | 1,06 €/apsk. prietaisui per mėn. |
| Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS₇ koncentracijos padidėjimą | 0,067 €/m³ | 0,081 €/m³ |
| Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą | 0,033 €/m³ | 0,040 €/m³ |
| Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą | 0,006 €/m³ | 0,007 €/m³ |
| Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą | 0,0003 €/m³ | 0,0004 €/m³ |
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti
Geriamasis vanduo, skirtas patalpoms šildyti ir tiekiamas vartotojams ir abonentams, bei geriamasis vanduo, skirtas karštam vandeniui ruošti ir tiekiamas vartotojams. Mokestis pagal įrengto apskaitos prietaiso skersmenį. Kaina be PVM.
| Apskaitos prietaiso skersmuo | Kaina (be PVM) |
|---|---|
| DN15 | 0,92 €/už apsk. prietaisą |
| DN20 | 1,14 €/už apsk. prietaisą |
| DN25 | 2,28 €/už apsk. prietaisą |
| DN32 | 2,66 €/už apsk. prietaisą |
| DN40 | 3,74 €/už apsk. prietaisą |
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis abonentams (buities ir komerciniai poreikiai)
Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams. Mokestis pagal įrengto apskaitos prietaiso skersmenį. Kaina be PVM.
| Apskaitos prietaiso skersmuo | Kaina (be PVM) |
|---|---|
| DN15 | 0,92 €/už apsk. prietaisą |
| DN20 | 1,14 €/už apsk. prietaisą |
| DN25 | 2,28 €/už apsk. prietaisą |
| DN32 | 2,66 €/už apsk. prietaisą |
| DN40 | 3,74 €/už apsk. prietaisą |
| DN50 | 6,67 €/už apsk. prietaisą |
| DN65 | 11,10 €/už apsk. prietaisą |
| DN80 | 13,20 €/už apsk. prietaisą |
| DN100 | 26,90 €/už apsk. prietaisą |
Transporto priemonių nuomos ir nuotekų transportavimo kainos
| Paslauga | Be PVM | Su PVM | Už km (su PVM) |
|---|---|---|---|
| Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis, nuotekų valymas ir dumblo tvarkymas | 8,70 €/m³ | 10,53 €/m³ | — |
| Nuotekų išvežimas traktoriumi MTZ-82 (6 m³ talpa) | 52,50 €/vnt. | 63,53 €/vnt. | — |
| Nuotekų išvežimas traktoriumi MTZ-82 (8 m³ talpa) | 69,60 €/vnt. | 84,22 €/vnt. | — |
| Nuotekų išvežimas automobiliu GAZ-53 (3,5 m³ talpa) | 30,45 €/vnt. | 36,85 €/vnt. | — |
| Hidrodinaminės plovimo mašinos ZIL-KO502 nuoma ♦ | 30,82 €/val. | 37,29 €/val. | 1,03 €/km |
| Savivartės GAZ-53 nuoma ♦ | 17,16 €/val. | 20,76 €/val. | 1,03 €/km |
| Mini ekskavatoriaus IHI 19 VXT nuoma ♦ | 29,88 €/val. | 30,13 €/val. | 0,98 €/km |
♦ Taikomi abu įkainiai, t. y. už dirbtą laiką ir nuvažiuotus kilometrus.
Kaip nustatomos kainos
Paslaugų kainos apskaičiuojamos pagal VERT patvirtintą metodiką ir nustatomos atskirai geriamojo vandens tiekimui bei nuotekų tvarkymui.
Su išsamesne informacija apie kainodarą galite susipažinti reguliavimo institucijos svetainėje.
